Наши цены
Уважаемые заказчики, в этом разделе сайта Вы можете ознакомиться с нашими ценами и услугами на строительные работы в восточном Подмосковье. Качественные услуги строительства и ремонта.
Строительство домов
№ | Перечень видов выполняемых нами работ | Ед.изм. | Цена |
1 | Разработка грунта вручную (кроме глины) | куб.м | 1100 |
2 | Разработка грунта вручную глубина до 3 метров | куб.м | 2000 |
3 | Обратная засыпка траншеи, котлована | куб.м | 400 |
4 | Разработка грунта вручную с устройством крепления | куб.м | 1500 |
5 | Зачистка траншей и котлованов | куб.м | 400 |
6 | Копание ям под столбы | п.м | 500 |
7 | Планировка участка вручную | кв.м | 350 |
8 | Корчевка пней вручную | шт. | 1000 |
9 | Подготовка уплотненного основания из песка | кв.м | 400 |
10 | Подготовка уплотненного основания из щебня | кв.м | 450 |
№ | Перечень видов выполняемых нами работ | Ед.изм. | Цена |
1 | Разработка грунта вручную с уплотнением | куб.м | 1100 |
2 | Разработка грунта вручную с устройством крепления | куб.м | 1500 |
3 | Обратная засыпка с послойным трамбованием | куб.м | 700 |
4 | Подготовка песчаной подушки 15-20 см | куб.м | 500 |
5 | Подготовка уплотненного основания из щебня 15-20см | кв.м | 450 |
6 | Устройство бетонной подготовки толщиной 1015 см | куб.м | 1500 |
7 | Зачистка траншей и котлованов | куб.м | 400 |
8 | Изготовление пространственного армокаркаса | тн. | 12000 |
9 | Изготовление и разборка опалубки | кв.м | 250 |
10 | Устройство монолитных фундаментов под колоны | куб.м | 3000 |
11 | Устройство монолитных армированных плитных фундаментов | куб.м | 3000 |
12 | Устройство бетонных подушек (приготовление бетона вручную) | куб.м | 4000 |
13 | Устройство столбчатого фундамента (все работы) | куб.м | 4000 |
14 | Устройство бетонных перемычек с армированием и опалубкой | шт. | 1500 |
15 | Устройство свайных (в трубе) фундаментов (все работы) | куб.м | 3500 |
16 | Устройство ленточных фундаментов ( все работы) | куб.м | 3000 |
17 | Устройство ленточных фундаментов из легких бетонных блоков | куб.м | 3500 |
24 | Погружение опор, труб до 5 метров | п.м | 400 |
25 | Поге опор , труб с использованием вибропогружателя свыше 5 м | п.м | 500 |
26 | Завинчивание винтовых свай | п.м | 600 |
№ | Перечень видов выполняемых нами работ | Ед.изм. | Цена |
1 | Бетонная подготовка толщиной до 100 мм | куб.м | 1500 |
2 | Заливка и укладка бетона в готовую опалубку (вручную) | куб.м | 900 |
3 | Заливка и укладка бетона, доставленного миксером, в опалубку | куб.м | 600 |
4 | Обработка и уход за бетонными поверхностями до 28 дней | куб.м | 200 |
5 | Устройство монолитных перекрытий «под ключ» | куб.м | 3500 |
6 | Устройство монолитного ленточного фундамента («под ключ») | куб.м | 3000 |
7 | Устройство монолитного плитного фундамента («под ключ») | куб.м | 2500 |
8 | Устройство монолитного фундамента под колоны («под ключ») | куб.м | 3000 |
9 | Устройство монолитного столбчатого фундамента («под ключ») | куб.м | 300 |
10 | Уво свайного фундамента с использованием труб («под ключ») | куб.м | 3200 |
11 | Уво бетонных перемычек с установкой опалубки и армированием | куб.м | 2000 |
12 | Уво монолитных площадок (без армирования) до 200 мм | куб.м | 1800 |
13 | Устройство лестничных маршей и площадок | куб.м | 3000 |
14 | Устройство монолитных подпорных стенок | куб.м | 2000 |
15 | Устройство отмостки | куб.м | 1800 |
16 | Устройство бетонного основания крылец | куб.м | 2000 |
17 | Устройство бетонных частей балконов | куб.м | 2500 |
18 | Устройство монолитных чаш бассейнов | куб.м | 3000 |
19 | Усиление фундаментов методом бетонной подливки | куб.м | 3000 |
20 | Бетонирование столбов | куб.м | 1800 |
21 | Бетонирование фундаментных и стеновых ниш | куб.м | 2000 |
№ | Перечень видов выполняемых нами работ | Ед.изм. | Цена |
1 | Монтаж блоков и плит ленточных фундаментов, массой до 0,5т | шт. | 350 |
2 | Монтаж блоков и плит ленточных фундаментов, массой до 1,5т | шт. | 450 |
3 | Монтаж фундаментов под колонны, массой до 1,5т | шт. | 450 |
4 | Монтаж колонн прямоугольного сечения в стаканы фундаментов | шт. | 1200 |
5 | Монтаж балок фундаментных длиной до 6м | шт. | 500 |
6 | Монтаж балок фундаментных длиной более 6м | шт. | 600 |
7 | Монтаж ригелей массой до 1,5т | шт. | 800 |
8 | Монтаж балок перекрытия массой до 1т | шт. | 500 |
9 | Монтаж плит перекрытий | шт. | 300 |
10 | Монтаж перемычек массой до 1т | кв.м | 450 |
11 | Бетонирование некратных мест с установкой опалубки | куб.м | 6500 |
12 | Заделка некратных мест кирпичом | куб.м | 1500 |
13 | Устройство прослойки из раствора под подошвы фундамента | кв.м | 2500 |
14 | Уво выравнивающей стяжки под рулонную гидроизоляцию | кв.м | 250 |
15 | Заделка и затирка швов между фми блоками и плитами | кв.м | 150 |
16 | Укладка бетона по перекрытиям до 60 мм | кв.м | 250 |
№ | Перечень видов выполняемых нами работ | Ед.изм. | Цена |
1 | Разборка стен из плит или блоков | куб.м | 2500 |
2 | Разборка кирпичных стен 0,5 кирпича | кв.м | 350 |
3 | Разборка кирпичных стен 1 кирпич | кв.м | 700 |
4 | Разборка кирпичных стен 1,5 кирпича | кв.м | 1100 |
5 | Разборка кирпичных стен 2 кирпича | кв.м | 1500 |
6 | Кладка стен из ячеистобетонных блоков | куб.м | 1600 |
7 | Кладка стен из керамических крупноформатных камней | куб.м | 1200 |
8 | Кладка стен из газосиликата на тонкий слой раствора | куб.м | 1000 |
9 | Укладка природного камня (бутовая кладка) | куб.м | 1000 |
10 | Кладка перегородок из стеклоблоков | кв.м | 700 |
11 | Кладка стен из облицовочного кирпича | кв.м | 1400 |
12 | Облицовка стен фасада облицовочным кирпичем | кв.м | 700 |
13 | Кладка наружных стен из кирпича: толщиной 250500 мм | куб.м | 1800 |
14 | Кладка наружных стен из кирпича: с расшитием швов | куб.м | 3200 |
15 | Кладка наружных стен из кирпича: толщиной 50 мм | куб.м | 1000 |
16 | Кладка наружных стен из кирпича | куб.м | 1700 |
17 | Кладка из кирпича: с утеплителем и лицевым кирпичом (380+100+120) мм | куб.м | 1870 |
18 | Кладка из кирпича: с утеплителем и лицевым кирпичом (510+100+120) мм | куб.м | 1820 |
19 | Кладка из кирпича: с утеплителем и полнотелым кирпичом (380+100+120) мм | куб.м | 1800 |
20 | Кладка из ячеистобетонных блоков: с облицовкой лицевым кирпичом (400+120 мм) | куб.м | 1800 |
21 | Кладка из ячеистобетонных блоков: с облицовкой лиц. кирпичом с утеплителем и продухом (200+100+50+120)мм | куб.м | 1840 |
22 | Кладка из ячеистобетонных блоков: с облицовкой полнотелым кирпичем (400+120) мм | куб.м | 1880 |
23 | Пустотная (колодцевая) кладка: толщина от от 35 см | куб.м | 3000 |
24 | Пустотная (колодцевая) кладка:с расшитием швов | куб.м | 3500 |
25 | Кладка внутренних стен и перегородок из кирпича | куб.м | 1700 |
26 | Кладка перегородок в 1/2 кирпича: под штукатурку | кв.м | 390 |
27 | Кладка перегородок в 1/2 кирпича: с закладной арматуры | кв.м | 450 |
28 | Кладка перегородок в 1/2 кирпича: сложной конфигурации | кв.м | 600 |
29 | Кладка перегородок в 1/2 кирпича: с расшивкой швов | кв.м | 800 |
30 | Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв.м | 450 |
31 | Устройство вентканалов в кирпичной кладке | п.м | 700 |
32 | Устройство вентиляции из хризотилцементных труб | п.м | 500 |
33 | Кладка дымохода: 1 канал сечением до 250Х250 | п.м | 1500 |
34 | Кладка дымохода: 2 канала сечением до 250Х250 | п.м | 2250 |
35 | Кладка дымохода: 3 канала сечением до 250Х250 | п.м | 3000 |
36 | Кладка кирпичных столбов | п.м | 1500 |
37 | Монтаж оконных и дверных перемычек | шт. | 350 |
38 | Установка готовых ж/б перемычек | шт. | 130 |
39 | Устройство монолитных ж/б стен | шт. | 1930 |
40 | Устройство монолитных ж/б колонн | шт. | 3950 |
41 | Отделка стен камнем: площадь до 100 кв.м | кв.м | 1200 |
42 | Отделка стен камнем: площадь более 100 кв.м | кв.м | 950 |
43 | Обточка углов | п.м. | 550 |
44 | Кладка стен из бруса | кв.м | 1000 |
45 | Сборка каркасных стен: фахверк каркасный брусовый | кв.м | 150 |
46 | Сборка каркасных стен: фахверк каркасный стальной | кв.м | 300 |
47 | Сборка каркасных стен: укладка утеплителя | кв.м | 550 |
48 | Сборка каркасных стен: пароизоляция (пергамин, пленка) | кв.м | 50 |
№ | Перечень видов выполняемых нами работ | Ед.изм. | Цена |
1 | Монтаж плит перекрытия | шт. | 1700 |
2 | Устройство монолитных участков | кв.м | 1900 |
3 | Заполнение межплитных швов раствором | п.м. | 230 |
4 | Устройство монолитного ЖБ перекрытия: до 2этажей | кв.м | 2500 |
5 | Устройство монолитного ЖБ перекрытия: более 2 этажей | кв.м | 3400 |
6 | Укладка ж/б плит перекрытия | кв.м | 130 |
7 | Деревянное перекрытие (брус) с утеплением: до 2 этажей | кв.м | 350 |
8 | Деревянное перекрытие (брус) с утепл. более 2 этажей | кв.м | 420 |
9 | Деревянное перекрытие (по лагам): установка лаг | п.м. | 90 |
10 | Деревянное перекрытие (по лагам): устройство наката | кв.м | 120 |
11 | Деревянное перекрытие (по лагам): пароизоляция | кв.м | 50 |
12 | Деревянное перекрытие (по лагам): укладка утеплителя | куб.м | 550 |
13 | Деревянное перекрыт. (по лагам): настил чернового пола | кв.м | 130 |
№ | Перечень видов выполняемых нами работ | Ед.изм. | Цена |
1 | Подготовка пиломатериалов. Антисептирование | п.м | 50 |
2 | Монтаж балок | п.м | 50 |
3 | Монтаж мауэрлатов (подстропильного каркаса) | п.м | 100 |
4 | Монтаж стропильной системы | п.м | 300 |
5 | Устройство диагональных ног | п.м | 200 |
6 | Устройство кобылок | п.м | 250 |
7 | Монтаж контробрешетки | кв.м | 50 |
8 | Монтаж сплошной обрешетки | кв.м | 100 |
9 | Монтаж технологической обрешетки под утеплитель | п.м | 60 |
10 | Устройство гидроизоляции | кв.м | 70 |
11 | Устройство пароизоляции | кв.м | 100 |
12 | Устройство утепления 50 мм. | кв.м | 30 |
13 | Устройство утеплителя 100 мм. | кв.м | 50 |
14 | Устройство утеплителя 150 мм. | кв.м | 70 |
15 | Устройство утеплителя 200 мм. | кв.м | 80 |
16 | Монтаж планки ендов | п.м | 100 |
17 | Монтаж карнизной планки | п.м | 80 |
18 | Монтаж коньковой планки | п.м | 80 |
19 | Монтаж планки примыканий | п.м | 100 |
20 | Монтаж фронтонной планки | п.м | 100 |
21 | Монтаж профильных планок | п.м | 100 |
22 | Устройство вентиляционной ленты конька | п.м | 60 |
23 | Устройство примыканий к стене | п.м | 200 |
24 | Укладка металлочерепицы | кв.м | 200 |
25 | Установка колпака на дымоходную (вентиляционную) трубу | шт. | 800 |
26 | Установка мансардного окна | точка | 3000 |
27 | Врезка мансардного окна в готовую кровлю | точка | 4000 |
28 | Установка оконного карниза | п.м | 350 |
29 | Подшивка карнизных свесов | п.м | 250 |
30 | Установка чердачных лестниц | п.м | 600 |
31 | Устройство фартуков под выдру | п.м | 300 |
32 | Монтаж гладкой кровли на одинарный фальц | кв.м. | 800 |
33 | Монтаж гладкой кровли на двойной фальц | кв.м. | 1000 |
34 | Монтаж гладкой кровли из рулонного металла | кв.м. | 700 |
35 | Монтаж планки ендов | п.м | 200 |
36 | Пропайка швов ендов | п.м | 90 |
37 | Монтаж фартука парапета | п.м | 200 |
38 | Монтаж фронтонной планки | п.м | 200 |
39 | Монтаж планки примыканий | п.м | 200 |
40 | Монтаж коньковой планки | п.м | 200 |
41 | Монтаж карнизной планки | п.м | 200 |
42 | Монтаж люков FAKRO | п.м | 1800 |
43 | Монтаж вентзонтов | п.м | 500 |
44 | Монтаж сегментных картин | кв.м | 500 |
45 | Изготовление и монтаж фартуков под выдру | п.м | 700 |
46 | Установка продухов и флюгарок | шт. | 550 |
47 | Изготовление и установка защитного короба труб | шт. | 700 |
48 | Установка зонтов и колпаков на трубы | шт. | 1500 |
49 | Установка желобов с привязкой к картинам на двойной фальц | п.м | 1000 |
50 | Изготовление вентзонтов | п.м | 1000 |
51 | Изготовление прямоугольных картин | кв.м | 100 |
52 | Изготовление сегментных картин | кв.м. | 150 |
53 | Изготовление профильных планок | п.м | 80 |
54 | Изготовление карнизных планок | п.м | 80 |
55 | Изготовление коньковых планок | п.м | 140 |
56 | Изготовление планок примыканий | п.м | 140 |
57 | Изготовление планок фронтонных | п.м | 80 |
58 | Изготовление планок ендовы | п.м | 140 |
59 | Изготовление фартука парапета | п.м | 80 |
60 | Монтаж гладкой кровли из рулонного металла | кв.м. | 900 |
61 | Монтаж планки ендов | п.м | 200 |
62 | Монтаж фартука парапета | п.м | 200 |
63 | Монтаж фронтонной планки | п.м | 200 |
64 | Монтаж планки примыканий | п.м | 200 |
65 | Монтаж коньковой планки | п.м | 200 |
66 | Монтаж карнизной планки | п.м | 200 |
67 | Монтаж люков FAKRO | 1800 | |
68 | Монтаж вентзонтов | 500 | |
69 | Монтаж сегментных картин | кв.м | 500 |
70 | Изготовление и монтаж фартуков под выдру | п.м | 800 |
71 | Установка продухов и флюгарок | шт. | 700 |
72 | Изготовление и установка защитного короба труб | шт. | 700 |
73 | Установка зонтов и колпаков на трубы | шт. | 1500 |
74 | Установка желобов с привязкой к картинам на двойной фальц | п.м | 1000 |
75 | Изготовление вентзонтов | 1000 | |
76 | Изготовление прямоугольных картин | кв.м | 100 |
77 | Изготовление сегментных картин | кв.м | 150 |
78 | Изготовление профильных планок | п.м | 80 |
79 | Изготовление карнизных планок | п.м | 80 |
80 | Изготовление коньковых планок | п.м | 140 |
81 | Изготовление планок примыканий | п. | 140 |
82 | Изготовление планок фронтонных | п.м | 80 |
83 | Изготовление планок ендовы | п.м | 140 |
84 | Изготовление фартука парапета | п.м | 80 |
85 | Монтаж планки ендов | п.м | 190 |
86 | Пропайка швов ендов | п.м | 60 |
87 | Монтаж фартука парапета | п.м | 190 |
88 | Монтаж фронтонной планки | п.м | 190 |
89 | Монтаж планки примыканий | п.м | 190 |
90 | Монтаж коньковой планки | п.м | 190 |
91 | Монтаж карнизной планки | п.м | 190 |
92 | Монтаж люков FAKRO | шт. | 1600 |
93 | Монтаж вентзонтов | шт. | 600 |
94 | Монтаж гладкой кровли из рулонной стали (одинарный фальц) | кв.м | 500 |
95 | Монтаж гладкой кровли из рулонной стали (двойной стоячий фальц) | кв.м | 600 |
96 | Монтаж картин фальцевых | кв.м | 350 |
97 | Монтаж сегментных картин | кв.м | 400 |
98 | Изготовление и монтаж фартуков под выдру | п.м | 600 |
99 | Установка продухов и флюгарок | шт. | 500 |
100 | Изготовление и установка защитного короба труб | шт. | 500 |
101 | Установка зонтов и колпаков на трубы | шт. | 1300 |
102 | Установка желобов с привязкой к картинам на двойной фальц | м.п | 800 |
103 | Изготовление вентзонтов | шт. | 900 |
104 | Изготовление прямоугольных картин | кв.м | 80 |
105 | Изготовление сегментных картин | кв.м | 70 |
106 | Изготовление профильных планок | п.м | 50 |
107 | Изготовление карнизных планок | п.м | 60 |
108 | Изготовление коньковых планок | п.м | 60 |
109 | Изготовление планок примыканий | п.м | 60 |
110 | Изготовление планок фронтонных | п.м | 50 |
111 | Изготовление планок ендовы | п.м | 70 |
112 | Изготовление фартука парапета | п.м | 80 |
113 | Монтаж подкладочного ковра | кв.м | 100 |
114 | Укладка мягкой черепицы по ендове | п.м | 400 |
115 | Устройство примыканий к стенам | п.м | 150 |
116 | Укладка мягкой черепицы по коньку | п.м | 280 |
117 | Укладка мягкой черепицы | кв.м | 550 |
118 | Монтаж рядовой натуральной черепицы | кв.м | 500 |
119 | Монтаж едовых | п.м | 200 |
120 | Монтаж примыканий к стенам | п.м | 250 |
121 | Монтаж коньковой черепицы | п.м | 400 |
122 | Укладка боковой черепицы | п.м | 350 |
123 | Монтаж шиферных листов по готовому основанию | 300 | |
124 | Монтаж шиферных листов «под ключ» | 500 | |
125 | Монтаж медных водосточных желобов | п.м | 500 |
126 | Монтаж водосточных желобов ПВХ | п.м | 300 |
127 | Монтаж водосточных желобов из оцинкованной стали | п.м | 350 |
128 | Пайка водосточных желобов | п.м | 700 |
129 | Монтаж медных водосточных труб | п.м | 200 |
130 | Монтаж водосточных труб ПВХ | п.м | 200 |
131 | Монтаж водосточных труб из оцинкованной стали | п.м | 200 |
132 | Монтаж желоба в кровле (для фальцевых кровель) | п.м | 600 |
133 | Монтаж выходного люка | шт. | 1000 |
134 | Монтаж систем снегозадержания | п.м | 400 |
135 | Установка лестницы на кровлю | п.м | 700 |
136 | Установка лестницы на стену | п.м | 900 |
137 | Установка переходных мостиков | п.м | 800 |
138 | Устройство цементнопесчаной стяжки толщиной до 40 мм | кв.м | 150 |
139 | Устройство цементнопесчаной стяжки толщиной более 40 мм | кв.м | 200 |
140 | Грунтовка основания битумным праймером | кв.м | 40 |
141 | Устройство покрытия в два слоя по готовому основанию | кв. | 160 |
142 | Устройство плоской кровли в два слоя «под ключ» (без утепления) | кв.м | 600 |
143 | Устройство плоской кровли (с утеплителем) «под ключ | кв.м | 700 |
144 | Монтаж свесов из оцинкованной стали | п.м | 100 |
145 | Монтаж парапетов из оцинкованной стали | п.м | 120 |
146 | Мж прижимных фартуков из оцинкованной стали на примыкании | п.м | 140 |
147 | Устройство цементнопесчаной выкружки на примыканиях | п.м | 100 |
148 | Устройство кровли из полимерных мембран по готовому основанию | кв.м | 200 |
149 | Уво кровли из полимерных мембран «под ключ» с утеплением | кв.м | 650 |
150 | Уво кровли из полимерных мембран «под ключ» без утепления | кв.м | 500 |
151 | Монтаж свесов из ПВХ ламинированного металла | кв.м | 100 |
152 | Установка аэраторов | шт. | 1500 |
153 | Установка водосливных воронок | шт. | 1500 |
154 | Удаление сосулек с крыши | п.м | 40 |
155 | Удаление сосулек и наледи | п.м | 60 |
156 | Очистка воронок ото льда | шт. | 500 |
157 | Очистка водосточных труб ото льда | п.м | 60 |
158 | Очистка карнизов высотных зданий с привлечением альпинистов | п.м | 100 |
159 | Использование автовышки | 1 час | 1000 |
160 | Уборка территории после очистки крыши | кв.м | 10 |
№ | Перечень видов выполняемых нами работ | Ед.изм. | Цена |
1 | Устройство выравнивающей обрешетки по дереву | м.кв. | 70 |
2 | Устройство выравнивающей обрешетки по кирпичу | м.кв. | 100 |
3 | Устройство выравнивающей обрешетки по пеноблокам | м.кв. | 80 |
4 | Устройство обрешетки по бетонному цоколю | м.кв. | 120 |
5 | Устройство утепления стен (100 мм) | м.кв. | 60 |
6 | Устройство утепления стен (150 мм) | м.кв. | 80 |
7 | Устройство ветрозащиты | м.кв. | 50 |
8 | Монтаж комплектующих | м.п. | 100 |
9 | Монтаж цокольного сайдинга | м.кв. | 150 |
10 | Монтаж сайдинга | м.кв. | 150 |
11 | Монтаж сайдинга на высоте более трех метров | м.кв. | 250 |
12 | Монтаж дверных и оконных откосов | м.п. | 120 |
13 | Устройство выравнивающей обрешетки по карнизу | м.п. | 100 |
14 | Монтаж фронтонной доски | м.п. | 60 |
15 | Монтаж демонтаж лесов | м.кв. | 100 |
№ | Перечень видов выполняемых нами работ | Ед.изм. | Цена |
1 | Очистка фасада от старой краски | кв.м. | 50 |
2 | Очистка фасада от старой штукатурки | кв.м. | 60 |
3 | Расшивка трещин | п.м | 400 |
4 | Ремонт штукатурки | кв.м. | 300 |
5 | Обивка стен металлической сеткой | кв.м. | 80 |
6 | Обработка бетоноконтактом | кв.м. | 60 |
7 | Штукатурка до 20 мм | кв.м. | 250 |
8 | Штукатурка толщиной более 20 мм | кв.м. | 300 |
9 | Нанесение грунта | кв.м. | 80 |
10 | Шпатлевка | кв.м. | 150 |
11 | Штукатурка карнизов, выступов | кв.м. | 400 |
12 | Окраска за 2 раза | кв.м. | 180 |
13 | Укладка утеплителя | кв.м. | 120 |
14 | Облицовка сайдингом | кв.м. | 450 |
15 | Облицовка кирпичом | кв.м. | 1000 |
16 | Облицовка керамогранитом | кв.м. | 700 |
17 | Облицовка керамической плиткой | кв.м. | 650 |
18 | Облицовка искусственным камнем | кв.м. | 1300 |
19 | Лепные работы | кв.м. | 1500 |
№ | Перечень видов выполняемых нами работ | Ед.изм. | Цена |
1 | Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | кв.м. | 800 |
2 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | кв.м. | 700 |
3 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | кв.м. | 850 |
4 | Устройство перегородок из газосиликатного блока 810 см | кв.м. | 550 |
5 | Уво межкомнатных перегородок из пазогребневого блока | кв.м. | 500 |
6 | Устройство перегородок из газосиликатного блока 20 см | кв.м. | 600 |
7 | Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв.м. | 2000 |
8 | Установка деревянного каркаса перегородок | кв.м. | 200 |
9 | Установка металлического каркаса перегородок | кв.м. | 250 |
10 | Монтаж перегородок из ГКЛ в один слой с изгот. каркаса | кв.м. | 600 |
11 | Монтаж перегородок из ГКЛ в два слояс изгот. каркаса | кв.м. | 750 |
12 | Звукоизоляция перегородок из ГКЛ минеральной ватой | кв.м. | 150 |
13 | Монтаж ГКЛ на перегородку без каркаса в два слоя | кв.м. | 500 |
14 | Монтаж гипсокартона на перегородку с обрешеткой | кв.м. | 550 |
15 | Устройство экрана из кирпича под ванну | шт. | 1000 |
№ | Перечень видов выполняемых нами работ | Ед.изм. | Цена |
1 | Демонтаж старых окон | кв.м | 200 |
2 | Демонтаж подоконников | шт. | 100 |
3 | Демонтаж, замена стекол | кв.м | 400 |
4 | Демонтаж, замена штапиков | п.м | 80 |
5 | Удаление старой краски | кв.м | 100 |
6 | Замена нащельников | п.м | 80 |
7 | Демонтаж и замена фурнитуры | п.м | 100 |
8 | Доставка материалов и оборудования: по Москве | шт. | 350 |
9 | Доставка материалов: за пределы МКАД до 30 км | шт. | 1400 |
10 | Доставка материалов: за пределы МКАД более 30 км | шт. | 2100 |
11 | Ремонт оконных откосов | п.м | 300 |
12 | Шпатлевка, шлифовка | шт. | 500 |
13 | Монтаж оконных деревянных блоков | кв.м | 1000 |
14 | Монтаж окон ПВХ | кв.м | 1000 |
15 | Монтаж алюминиевых окон | кв.м | 1200 |
16 | Установка оконных блоков | шт. | 2000 |
17 | Кладка оконных проемов из стеклоблоков | кв.м | 400 |
18 | Установка деревянного подоконника | п.м | 250 |
19 | Установка подоконника ПВХ | п.м | 300 |
20 | Установка мраморного подоконника | п.м | 500 |
21 | Резка и установка стекол | п.м | 200 |
22 | Установка пластиковых откосов | п.м | 250 |
23 | Установка штапиков | п.м | 70 |
24 | Установка отливов | п.м | 300 |
25 | Оштукатуривание откосов | п.м | 300 |
26 | Кладка оконных проемов из стеклоблоков | кв.м | 400 |
27 | Установка жалюзи | кв.м | 300 |
28 | Установка рольставен | кв.м | 300 |
29 | Монтаж витринных стекол двухкамерный стеклопакет | кв.м | 600 |
30 | Монтаж витринных стекол однокамерный стеклопакет | кв.м | 500 |
31 | Монтаж витринных стекол (56 мм) | кв.м | 300 |
32 | Монтаж обычных стекол | кв.м | 250 |
33 | Контроль за установкой новых окон | кв.м | 120 |
34 | Установка поворотного механизма на поворотные створки | шт | 1600 |
35 | Установка откидного механизма на откидные створки | шт | 3600 |
36 | Монтаж, замена водоотливных профилей до 1 м | шт | 520 |
37 | Монтаж, замена водоотливных профилей свыше 1 м | п.м | 520 |
38 | Монтаж, замена, установка уличных отливов до 1 м | шт | 650 |
39 | Монтаж, замена, установка уличных отливов свыше 1 м | п.м | 650 |
40 | Монтаж пластиковых ПВХ откосов (сэндвичпанели) | п.м | 1000 |
41 | Работа по установке (замене) подоконников менее 1м | шт | 2150 |
42 | Работа по установке подоконников свыше 1 м | п.м | 2150 |
43 | Монтаж противомоскитных сеток: на окна менее 1 кв.м | шт | 2050 |
44 | Монтаж противомоскитных сеток: на окна свыше 1 кв.м | кв.м | 2050 |
45 | Монтаж противомоскитных сеток на балконные двери | кв.м | 4600 |
46 | Подготовка рамы к покраске | кв.м | 100 |
47 | Защитная оклейка оконных проемов п/э пленкой | кв.м | 40 |
48 | Покраска оконной рамы | шт. | 300 |
49 | Покраска рамы с решеткой | шт. | 400 |
50 | Окраска рам витражей (высота и ширина более 2х м) | п.м | 40 |
51 | Окраска рам витражей (высота и ширина менее 2х м) | п.м | 50 |
52 | Шпатлевка, проклейка, покраска оконного откоса | п.м | 250 |
53 | Шпатлевка, шлифовка рамы | шт. | 700 |
54 | Покрытие откосов декоративными составами | кв.м | 300 |
55 | Окраска заполнений оконных проемов | кв.м | 200 |
№ | Перечень видов выполняемых нами работ | Ед.изм. | Цена |
1 | Расширение проема для установки входной двери | шт. | 1500 |
2 | Расширение дверного проема в бетоне | м.п. | 1000 |
3 | Расширение дверного проема в кирпиче | м.п. | 300 |
4 | Установка входной металлической двери | шт. | 3000 |
5 | Укрепление дверных коробок | шт. | 300 |
6 | Установка межкомнатной двери | шт. | 1500 |
7 | Установка двухстворчатой межкомнатной двери | шт. | 2000 |
8 | Установка временной щитовой двери | шт. | 700 |
9 | Врезка замка | шт. | 350 |
10 | Навешивание петель | шт. | 50 |
11 | Установка наличников | м.п. | 80 |
12 | Установка доборов | м.п. | 60 |
13 | Обшивка дверей листовым металлом | кв.м. | 300 |
14 | Утепление дверей | кв.м. | 200 |
15 | Оклейка дверей пленочным покрытием | кв.м. | 100 |
16 | Реставрация дверей | шт. | 1000 |
17 | Отделка дверных откосов деревом | м.п. | 500 |
18 | Оштукатуривание дверных откосов | м.п. | 300 |
19 | Установка доводчиков | шт. | 100 |
20 | Установка декоративных стопоров | шт. | 60 |
21 | Установка готовых стекол | шт. | 100 |
22 | Шлифовка и лакировка дверных полотен и коробки | кв.м. | 200 |
23 | Окраска дверного блока | шт. | 500 |
№ | Перечень видов выполняемых нами работ | Ед.изм. | Цена |
1 | Монтаж теплоизоляционных плит | кв.м | 200 |
2 | Заполнение межстенового пространства утеплителем | кв.м | 160 |
3 | Утепление стен с креплением утеплителя грибками | кв.м | 200 |
4 | Изоляция минераловат.изделиями: плоских поверхностей | кв.м | 180 |
5 | Изоляция минераловат.изделиями: криволин. поверхностей | кв.м | 300 |
6 | Устройство засыпной изоляции из керамзита | куб.м | 350 |
7 | Утепление кровли минераловатными плитами | кв.м | 300 |
8 | Утепление пустотелых стен: при объемах от 5 до 10 куб.м | куб.м | 1200 |
9 | Утепление пустотелых стен: при объемах от 10 до 15 куб.м | куб.м | 1100 |
10 | Утепление полов по лагам: при объемах от 5 до 10 куб.м | куб.м | 1100 |
11 | Утепление полов по лагам: при объемах от 10 до 15 куб.м | куб.м | 1000 |
12 | Утепление крыши: при объемах от 5 до 10 куб.м | куб.м | 1150 |
13 | Утепление крыши: при объемах от 10 до 15 куб.м | куб.м | 1050 |
14 | Утепление фасада: на площади до 100 кв.м | кв.м | 1000 |
15 | Утепление фасада: на площади от 100 до 200 кв.м | кв.м | 900 |
16 | Утепление фасада: на площади от 200 | кв.м | 800 |
17 | Монтаж термопанелей: на площади до 250 кв.м | кв.м | 1200 |
18 | Монтаж термопанелей: на площади более 250 кв.м | кв.м | 1000 |
№ | Перечень видов выполняемых нами работ | Ед.изм. | Цена |
Строительство домов из бруса | |||
1 | Сборка стен и перегородок | м2 | 800 |
2 | Конопатка (утепление горизонтальных стыков) | п/м | 100 |
3 | Устройство черновых полов | м2 | 120 |
4 | Устройство междуэтажной изоляции и утепления | м2 | 200 |
5 | Шкантовка сруба | м2 | 200 |
6 | Черновая подшивка потолка | м2 | 200 |
7 | Устройство оконных и дверных проемов | шт | 2500 |
8 | Устройство стропильной системы | м2 | 300 |
9 | Устройство обрешетки | м2 | 300 |
10 | Устройство временного покрытия рубероидом | м2 | 150 |
11 | Окосячка оконных и дверных проемов | п/м | 500 |
12 | Покраска (нанесение защитных составов) | м2 | 120 |
Строительство домов из бревна | |||
13 | Сборка стен и перегородок | м2 | 1000 |
14 | Строжка стен | м2 | 300 |
